Artikel 2 | SpecificatiesVerband | Resultaten |
MgO (inhoud gemeten na ontsteking bij 900°C) ≥ % | 99 | 99.45 |
In zuur onoplosbare stof ≤ % | 0.1 | 0.03 |
Verlies bij ontsteking ≤% | 1.0 | 0.33 |
Cl ≤% | 0.05 | 0.025 |
SO4 ≤% | 0.2 | 0.01 |
Ca ≤ % | 0.01 | 0.005 |
Fe ≤% | 0.05 | 0.006 |
Bulkdichtheid ≥ g/ml | 0.6 | 0.78 |
De milieuvriendelijke en hoogwaardige producten van de Zehui-groep zijn gemaakt van overvloedige natuurlijke hulpbronnen en zeewater.Kwaliteitssysteem 2015Met meer dan 50 jaar productie-ervaring heeft Zehui een uitstekende reputatie op de markt.en heeft consequent goede kwaliteit en betrouwbare service aan gewaardeerde klanten over de hele wereld geleverd.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK