Artikel 2 | Specificatie | Resultaten |
MgO-gehalte ≥% | 40 | 40.46 |
Ca ≤ % | 0.2 | 0.03 |
Zuur-onoplosbare stof≤% | 0.15 | 0.03 |
Cl ≤ % | 0.1 | 0.025 |
Fe ≤% | 0.01 | 0.002 |
SO4 ≤% | 0.1 | 0.01 |
Verlies bij ontsteking % | 54-60 | 58.62 |
Bulkdichtheid ≤ g/ml | 0.35 | 0.24 |
De milieuvriendelijke en hoogwaardige producten van de Zehui-groep zijn gemaakt van overvloedige natuurlijke hulpbronnen en zeewater.Kwaliteitssysteem 2015Met meer dan 50 jaar productie-ervaring heeft Zehui een uitstekende reputatie op de markt.en heeft consequent goede kwaliteit en betrouwbare service aan gewaardeerde klanten over de hele wereld geleverd.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK