Artikel 2 | Specificatie | Resultaten |
Uiterlijk | Wit poeder | doorlopen |
Identificatie | Reactie van magnesium en carbonaten | doorlopen |
MgO-gehalte in % | 96-100.5 | 99.15 |
Oplosbare zouten in % | ≤ 0.1 | 0.32 |
In zuur onoplosbare stof ≤% | 0.1 | 0.022 |
Ca≤% | 1.1 | 0.0035 |
Fe≤% | 0.05 | 0.0023 |
Zware metalen (ppm) | 20 | 12 |
Bulkdichtheid ≥ g/ml | 0.40 | 0.75 |
Verlies bij ontsteking ≤% | 10 | 0.48 |
De milieuvriendelijke en hoogwaardige producten van de Zehui-groep zijn gemaakt van overvloedige natuurlijke hulpbronnen en zeewater.Kwaliteitssysteem 2015Met meer dan 50 jaar productie-ervaring heeft Zehui een uitstekende reputatie op de markt.en heeft consequent goede kwaliteit en betrouwbare service aan gewaardeerde klanten over de hele wereld geleverd.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK