Artikel 2 | Specificatie | Resultaten |
MgO (inhoud gemeten na ontsteking bij 900°C) ≥ % | ≥98.80 | 99.13 |
CaO ≤ % | ≤ 0.50 | 0.39 |
SiO2 ≤ % | ≤ 0.10 | 0.10 |
Fe2O3 ≤ % | ≤ 0.04 | 0.035 |
SO4 ≤ % | ≤ 0.29 | 0.29 |
Cl ≤ % | ≤ 0.25 | 0.2 |
325 maasdoorvoer < 44μm/325 maas | ≥98.80 | 98.8 |
Verlies bij ontsteking ≤ % | ≤ 530 | 5.30 |
BET m2/g | ≥ 150.00 | 175 |
Bulkdichtheid ≤ g/m | ≤ 0.45 | 0.45 |
De milieuvriendelijke en hoogwaardige producten van de Zehui-groep zijn gemaakt van overvloedige natuurlijke hulpbronnen en zeewater.Kwaliteitssysteem 2015Met meer dan 50 jaar productie-ervaring heeft Zehui een uitstekende reputatie op de markt.en heeft consequent goede kwaliteit en betrouwbare service aan gewaardeerde klanten over de hele wereld geleverd.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK