Artikel 2 | Specificatie | Resultaten |
MgO (inhoud gemeten na ontsteking bij 900°C) ≥ % | ≥ 95 | 98.072 |
CaO ≤ % | ≤ 1 | 0.40 |
SiO2 ≤ % | ≤ 0.5 | 0.12 |
Fe2O3 ≤ % |
≤ 0.2 |
0.03 |
SO4 ≤ % | ≤ 0.80 | 0.35 |
Cl ≤ % | ≤ 121 | 0.20 |
325 maasdoorvoer < 44μm/325 maas | ≥ 92.00 | 99.00 |
Verlies bij ontsteking ≤ % | ≤ 7.00 | 7.0 |
BET m2/g | ≥ 140.00 | 165.3 |
Bulkdichtheid ≤ g/ml | ≤ 0.55 | 0.42 |
De milieuvriendelijke en hoogwaardige producten van de Zehui-groep zijn gemaakt van overvloedige natuurlijke hulpbronnen en zeewater.Kwaliteitssysteem 2015Met meer dan 50 jaar productie-ervaring heeft Zehui een uitstekende reputatie op de markt.en heeft consequent goede kwaliteit en betrouwbare service aan gewaardeerde klanten over de hele wereld geleverd.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK