Artikel 2 | Specificatie | Resultaten |
MgO (inhoud gemeten na ontsteking bij 900°C) ≥ % | ≥98.50 | 98.6 |
CaO ≤ % | ≤ 0.50 | 0.38 |
SiO2 ≤ % | ≤ 0.12 | 0.10 |
Fe2O3 ≤ % |
≤ 0.04 |
0.035 |
SO4 ≤ % | ≤ 0.25 | 0.25 |
Cl ≤ % | ≤ 0.48 | 0.25 |
325 maasdoorvoer < 44μm/325 maas | ≥98.00 | 98.5 |
Verlies bij ontsteking ≤ % | ≤ 3.50 | 3.45 |
BET m2/g | 100.00 | 96.03 |
Bulkdichtheid ≥ ((g/ml) |
≥ 0.395 |
0.46 |
De milieuvriendelijke en hoogwaardige producten van de Zehui-groep zijn gemaakt van overvloedige natuurlijke hulpbronnen en zeewater.Kwaliteitssysteem 2015Met meer dan 50 jaar productie-ervaring heeft Zehui een uitstekende reputatie op de markt.en heeft consequent goede kwaliteit en betrouwbare service aan gewaardeerde klanten over de hele wereld geleverd.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK