Artikel 2 | Specificatie | Resultaten |
MgO-gehalte in % | 40.0-43.5 | 41.42 |
Zuur - Onoplosbare stoffen % | ≤ 0.05 | 0.02 |
Ca ≤ % | ≤ 0.45 | 0.013 |
Fe ≤% | ≤ 0.02 | 0.0025 |
Zware metalen ppm | ≤ 30 | 15 |
Bulkdichtheid ≥ g/ml | ≥0.40 | 0.59 |
De milieuvriendelijke en hoogwaardige producten van de Zehui-groep zijn gemaakt van overvloedige natuurlijke hulpbronnen en zeewater.Kwaliteitssysteem 2015Met meer dan 50 jaar productie-ervaring heeft Zehui een uitstekende reputatie op de markt.en heeft consequent goede kwaliteit en betrouwbare service aan gewaardeerde klanten over de hele wereld geleverd.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK